eugtor писал(а): Получается, в Германии и Австрии тоже не доливают?
А чем они лучше нас, они из золота сделаны или из платины?
Я например в своём городе знаю одну гпн заправку, на которой офигеть сколько недоливают. Стабильно 100% не меньше 2-3 литров на 33 (я обычно до 35 заправляю). Причём подтверждают все кого я знаю. На других заправках не так плохо. Я высчитывал и сверял долго. Веду "дневник".
Расход витара
8 но лукойл 15 год 36.6
16 н - гпн 436.5 39.26 9л
24н ло 392.6 36 9
3д ло 438.1 39л 8.9
15д г-н 384 37л 9.6
22д гн 367.6 35 9.5
28д гн 423 378.7
6я 335.6 40.57 12.08
13я гпн 301.9 32.5 10.76
23я 379 39.7 10.47
29я Гпн 340 37.6 11
8ф тойл-343.7 34.3 10
13ф то 281 25.19
3м то 365 32.5 8.6
10м гпн 345 40
16м гпн откр мат 242.9 22л бк 10
316.9 гпн 30 9.5 бк
30м гпн суз 428.7 38 8.0 бк
6а гпн с 438.5 37.6 бк 8.3
12а гпн бк 439.7 36.66 7.8
21а то 423 35.91 бк 8.1
3м то 420 37.5 8.7 бк
13м 634.8 32.6 +20 7.4 бк
21м 442.7 36.91л 7.9 бк
17июн гпн 345.1 31.8 8.9бк
28и гпн с 380.9 40.78 бк 9.6
11а г к.ц 430 36.3 бк 7.9
3с гпн откр мат 422 40.12 бк 8.6
10с гпн метро 422.6 39 бк 8.6
17с г 313.5 29 бк8.7
27с г 365.2 37 бк 9.7
1о гн 225.9 21 б 8.5
10о гн 376.6 35 бк 8.7
20о гн 329.6 35.8 бк 10
27о г 361.5 36.5 бк 9.5
3окт гкц 402.7 35.8 бк 8.4
10о гсуз 307.4 32.6 ибк 9.9
18о гстроителей 377.3 35.7 бк 9
26о гн к ц 381.9 35.97 б 8.9
3д г 330.4 33.95 бк 9.5
12 -/- 361.8. 35.7 38.9 бк 9.8 гдрайв ( с переливом) - 385.9
22д 375.3 гп 38.47 бк 9.5
9я 369.4 г 36.59
14я 312.9 г Бо-ск 30 бк 8.7
18я г суз 325.3 30л бк 8.9
22я г 252.5 25.43 бк 9.0
1ф г 306.6 25+11.8 бк 11.5
8ф г 159 26.06 бк 10.8
14ф г 289.3 28
21ф г 333 30.92 бк 9.2
3м г 380.1 38.79 бк 9.6
10м глеснпос 357.9 34.5 бк 8.7
19м г 447.8 40 бк 8.4 гдрайв
30м г 449.3. 37.23 бк 8.3 гдр
11а гом 34.35 329.9. бк 9.4
21а гот м 42.35 501.2 бк 8.5
28а г 36.56 401.9 бк 8.5
4м г 34.33 383 8.6
14м г 38.62 363.6 9.5
22м г 33.9 386.2 8.6
30м г 31.17 401.5 7.6
8и г 40 462.3 7.8
17и г ближ борисово 31.44 376.2 7.8
23и г 27.00 335.8 7.6
1и 432.9 34.48 7.5
9и 465.6 41.18 8.3
17и 418.9 31.90 7.3
25и 428.5 36.04 7.9
2а г 516.3 41.00 7.1
8а г 374.4 29.5 7.5
19а газпром 475.2 7.5
26 г 326.8 27.34 7.7
4с г 412.9. 33.8 7.8
15 с 440.5 39.66 8.2
23с 401.7 33.58 8.2
30с 360.7 33 8.5
8о 432.8 38.21 8.5
16о пос стр 215.7 22.36 8.7
24о 349.5 32.2 8.6
28о 317.1 26.23 7.9
мои расходы по Витаре с ноября 2015 г.
Обозначения : Дата - километраж - литраж - бк расход. Иногда запутано.
бк - расход на 100 по бк. три типа азс : гпн и ло - всё понятно. Где не указано - там гпн. ТО- такси ойл. Остальные пометки для меня, чтобы знать о какой АЗС идёт речь. Не претендую на научную работу или удобоваримый вид этого отчёта. Я подумывал оформить в эксельку, но не все захотят качать файлик.
Этим летом не использовал кондей. Начиная с осени до весны всегда прогреваю. Чем холоднее, тем дольше прогрев, тем выше расход. Большая часть километража - загородная трасса. Можно назвать "смешанный" цикл, но не городской.
Давление в шинах ощутимо влияет, а так же тип масла.